| Kolobežka Freestyle pre | stredne pokročilí jazdci |
| Hmotnosť | 3800 g |
| Pre výšku jazdca | 135-165 cm |
| Backsweep | Nie |
| Výška řidítek | 600 mm |
| Šířka řidítek | 550 mm |
| Výška riadidiel od zeme | 850 mm |
| Materiál řidítek | ocel |
| Vnější průměr řídítek | 32 mm |
| Vnitřní průměr řídítek | 28 mm |
| Tvar riadidiel | Tvar písmena Y |
| Délka desky | 520 mm |
| Šířka desky | 118 mm |
| Priestor pre nohy | 355 mm |
| Úhel desky | 82.5 |
| Concave | ano |
| Materiál desky | hliník 6061 T6 |
| Krčné dosky | dvojdielne (zvárané) |
| Tvar výpadku | Box Cut (štvorcový tvar) |
| Tvar výpadku | Peg Cut (štandardný tvar) |
| Objímka | tři šroubová |
| Vnitřní průměr objímky bez SHIM | 32 mm |
| Typ hlavového složení podle desky | Integrované |
| Hlavové složení | bezzávitové |
| Ložiska hlavového složení | průmyslové |
| Typ vidlice | bezzávitová, jednodílná |
| Materiál vidlice | hliník |
| Velikost koleček | 110 mm |
| Šírka gumového kolesa | 24 mm |
| Šírka stredu kolesa | 24 |
| Konštrukcia stredu kolesa | Hroty |
| Materiál středu kolečka | hliník |
| Ložiska test test | ABEC 9 |
| Kompresní system | IHC |
| Typ brzdy | bez pružiny (Flex blatník) |
| Materiál brzdy | plast |
| Nosnost | 100 kg |
| Farba | fialová |
| Navrhnuté v | Francúzsko |
| Vyrobené v | Čína |
| Minimálna výška jazdca: | 135 cm |
Hlavnou novinkou freestylovej kolobežky Booster B18 je hliníková jednodielna vidlica. Vidlica je odolnejšia a ľahšia. Super 110 mm kolesá s hliníkovým stredom sú ešte rýchlejšie. Pevné oceľové riadidlá vyrobené z CrMo 4130 v tvare Y sú odolnejšie ako riadidlá konkurenčných kolobežiek. Miernou výhodou riadidiel je, že zárez je skrytý v objímke, takže riadidlá sú odolnejšie a je menšia pravdepodobnosť, že v záreze prasknú.
Špecifikácie skútra: